Product & Equipment
| 設備名称ならびに大きさ | 設置台数 |
|---|---|
| 精密秤量機 DI-2000 | 1 |
| 8インチミキシングロール | 1 |
| 16インチミキシングロール | 1 |
| 350トン真空プレス | 2 |
| 250トン真空プレス | 3 |
| 200トンプレス | 2 |
| 150トンプレス | 9 |
| 100トン真空プレス | 4 |
| 100トンプレス | 9 |
| 70トンプレス | 2 |
| 150トン竪型射出成型機 | 1 |
| 100トン横型射出成型機 | 1 |
| 二次加硫用恒温槽 | 3 |
| 金具加熱用恒温槽 | 2 |
| 金属ブラスト機 | 3 |
| 仕上げ加工機 NUITTER | 2 |
| 試験装置名称 | 設置台数 |
|---|---|
| 常態引張り試験機 | 1 |
| 加硫試験機 | 1 |
| 熱老化試験機 | 1 |
| オゾンウェザーメーター | 1 |
| 画像寸法測定器 LM-1000 | 1 |
| 自動硬度計 | 1 |
| 高抵抗 抵抗率計 | 1 |
| 低抵抗 抵抗率計 | 1 |
SMC株式会社
大塚工機株式会社
三洋工業株式会社
株式会社アルファ
寿屋フロンテ株式会社
三有工業株式会社
株式会社コモダエンジニアリング
羽村オーデリック株式会社
山形オーデリック株式会社


